+86 186 6147 1995 AUCWELL EV RHD elektrische microbus met 11 zitplaatsen
Technische specificatie
| Belangrijkste parameters | Voertuigafmetingen(L*W*H)mm) | 4495*1680*1990 mm |
| Wielbasis(mm) | 2925 | |
| Leeggewicht/Totale massa (kg) | 1390/2510 | |
| Nominaal volume (kg) | 1120 | |
| Aanloop-/vertrekhoek(°) | 28/24 | |
| Voor-/achterwielophanging(mm) | 685 / 1200 | |
| Voor-/achtersporen(mm) | 1425 / 1435 | |
| Stuurpositie | Rechtsgestuurd | |
| Dynamische prestaties | Maximale snelheid(km/u) | 100 km/u |
| Klimvermogen(%) | 20% | |
| Batterijcapaciteit(kWh) | CATL-41,86 kWh | |
| Nominaal / piekvermogen (kW) | 30/50 | |
| Nominaal / piekkoppel (Nm) | 90/220 | |
| Driving Range(km) | 305 km | |
| Chassis stuursystemen | Rijmodus | Middenmotor, achterwielaandrijving |
| Voorwielophanging | Macpherson onafhankelijke voorwielophanging | |
| Achterwielophanging | Verticale 5-platen veertype | |
| Stuurtype | EPS (elektronische stuurbekrachtiging) | |
| Wielremsysteem | Banddetails | 175/70/ R14C |
| Wielmateriaal / Band | Staal / 4 stuks | |
| Remtype | Schijfremmen voor / Trommelremmen achter | |
| Parkeerrem | Ritssluiting met ratelmechanisme | |
| Lichaamsstructuur | Lichaamsstructuur | Belastingdragend |
| Aantal deuren | 5 stuks、Schuifdeur aan beide zijden | |
| Aantal zitplaatsen | 9 zitplaatsen |
Details weergeven














